物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 1600 | 憬凯 |
主要用途 | 玻璃的表面憎水防污、抗紫外线涂层;金属(铜、铁、铝等)的表面抗氧化;陶瓷、大理石表面防水、防污;木材及制品的防水防污、防Chemicalbook腐蚀处理;天然纤维(羊毛、棉及皮革等)制品的降低抱水性、提高表面憎水防污性整理;文物、砖石的防水防污、防风化保护处理等。 |
EINECS编号 | 257-473-3 |
品牌 | 憬凯 |
货号 | 010202 |
英文名称 | 1H,1H,2H,2H-perfluoroalkyltriethoxysilanes |
型号 | 98% |
CAS编号 | 51851-37-7 |
别名 | 1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷三乙氧基(-1H,1H,2H,2H-十三氟辛基)硅烷;三乙氧基-1H,1H, |
分子式 | C14H19F13O3Si |
危险品运输编号:3265
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |