 
    
  |   | 




| EINECS编号 | 244-503-5 | 
| 品牌 | 憬凯 | 
| 货号 | |
| 用途 | 化工生产中间体 | 
| 英文名称 | 1H,1H,2H-HEPTADECAFLUORO-1-DECENE | 
| 型号 | C10H3F17 | 
| CAS编号 | 21652-58-4 | 
| 别名 | 全氟辛基乙烯 1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 | 
| 分子式 | C10H3F17 | 
			
		
全氟辛基乙烯 21652-58-4 含量98% 化工生产中间体厂家现货充足
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3 | 
|---|---|
| 沸点 | 144.6±8.0 °C at 760 mmHg | 
| 分子式 | C10H3F17 | 
| 分子量 | 446.104 | 
| 闪点 | 51.1±0.0 °C | 
| 质量 | 445.996338 | 
| LogP | 7.66 | 
| 外观性状 | 透明无色液体 | 
| 蒸汽压 | 6.4±0.3 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.287 | 
| 储存条件 | 放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方 | 
| 稳定性 | 避免接触强氧化剂,强还原剂酸 | 
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:50.61 2、 摩尔体积(m3/mol):281.6 3、 等张比容(90.2K):541.3 4、 表面张力(dyne/cm):13.6 5、 极化率(10-24cm3):20.06 | 
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):6.7 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:17 4.可旋转化学键数量:7 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:27 8.表面电荷:0 9.复杂度:565 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 | 
			
		
			




 
 
		
			
		
|   |